JPX의 통지
2024/03/11tse "건강 슬롯 사이트 주식 2024"의 출판에 관한
도쿄 증권 거래소는 최근 경제 무역 및 산업부와 협력하여 "건강 슬롯 사이트 주식 2024"를 선발하고 발표했습니다.
"건강 슬롯 사이트"는 직원의 건강을 유지하고 홍보하려는 노력이 향후 회사의 수익성을 높일 수있는 투자라는 신념에 근거하여 슬롯 사이트 관점에서 직원 건강 슬롯 사이트의 전략적 구현을 말합니다. 건강 슬롯 사이트 홍보는 직원의 활력과 생산성 향상과 같은 조직을 자극 할 것으로 예상되며 결국에는 비즈니스 성과와 기업 가치가 향상 될 것입니다.
우리는 또한 장기적인 관점에서 가치있는 투자자들을위한 매력적인 회사로 도입함으로써 "건강 슬롯 사이트"노력을 홍보하는 것을 목표로합니다.
이것은 10 번째이며, 우리는 26 개 산업에서 52 개의 회사를 선정했습니다.
경제 및 산업부가 실시한 2023 건강 슬롯 사이트 조사 결과를 선택할 때 1) "슬롯 사이트 철학 (슬롯 사이트자 인식), 2)"조직 및 시스템 "3)"시스템 및 정책 구현 ","법률 준수 및 위험을 고려하는 "및 위험을 고려하는 것."
- 건강 슬롯 사이트는 NPO 건강 슬롯 사이트 연구 협회의 등록 상표입니다.
"건강 슬롯 사이트 주식 2024"에 선정 된 회사 목록
(26 개 산업의 52 개 주식, 주식 코드)
스톡 코드 | 회사 이름 | 산업 |
---|---|---|
1662 | Petroleum Resource Development Co., Ltd. | 채굴 |
2267 | Yakult Co., Ltd. 본사 | 식료품 |
2269 | Meiji Holdings Co., Ltd. | 식료품 |
2587 | Suntory Foods International Co., Ltd. | 식료품 |
2802 | Ajinomoto Co., Ltd. | 식료품 |
3880 | Daio Paper Co., Ltd. | 펄프/종이 |
4043 | Tokuyama Co., Ltd. | 화학 |
4452 | Kao Co., Ltd. | 화학 |
4461 | Daiichi Kogyo Pharmaceutical Co., Ltd. | 화학 |
4901 | Fujifilm Holdings Co., Ltd. | 화학 |
4912 | Lion Co., Ltd. | 화학 |
4519 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 약물 |
4528 | Ono Pharmaceutical Industries, Ltd. | 약물 |
4568 | Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 약물 |
5019 | Idemitsu Kosan Co., Ltd. | 석유 및 석탄 제품 |
5186 | Nitta Co., Ltd. | 고무 제품 |
5332 | Toto Co., Ltd. | 유리 및 석재 제품 |
5471 | Daido Special Steel Co., Ltd. | 스틸 |
5741 | Uacj Co., Ltd. | 비철 금속 |
3436 | Sumco Co., Ltd. | 금속 제품 |
6141 | DMG Mori Seiki Co., Ltd. | machine |
6381 | Anest Iwata Co., Ltd. | machine |
6448 | Brother Industries Co., Ltd. | 전기 장비 |
6653 | Shoko Electric Manufacturing Co., Ltd. | 전기 장비 |
6724 | Seiko Epson Co., Ltd. | 전기 장비 |
7735 | Screen Holdings Co., Ltd. | 전기 장비 |
4543 | Terumo Inc. | 정밀 장비 |
9532 | Osaka Gas Co., Ltd. | 전기 및 가스 산업 |
9041 | Kintetsu Group Holdings Co., Ltd. | 도착 |
9201 | Japan Airlines Co., Ltd. | 항공 운송 사업 |
9202 | Ana Holdings Co., Ltd. | 항공 운송 사업 |
9434 | Softbank Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9682 | Dts Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9687 | KSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9719 | SCSK Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
9759 | NSD Co., Ltd. | 정보 및 커뮤니케이션 |
2768 | Sojitz Corporation | 도매 |
8001 | Itochu Corporation | 도매 |
8002 | Marubeni Co., Ltd. | 도매 |
8015 | Toyoda Tsusho Co., Ltd. | 도매 |
8060 | Canon Marketing Japan Co., Ltd. | 도매 |
8252 | Marui Group Co., Ltd. | 소매 |
5831 | Shizuoka Financial Group Co., Ltd. | 은행 사업 |
8601 | Daiwa Securities Group Co., Ltd. 본사 | 증권, 상품 선물 거래 산업 |
8604 | Nomura Holdings Co., Ltd. | 증권, 상품 선물 거래 산업 |
8750 | Daisai Life Holdings Co., Ltd. | 보험 사업 |
8584 | Jacks Co., Ltd. | 기타 금융 산업 |
3231 | Nomura Real Estate Holdings Co., Ltd. | 부동산 |
2432 | DNA Co., Ltd. | 서비스 산업 |
4544 | H.U. Group Holdings Co., Ltd. | 서비스 산업 |
7065 | UP R Inc. | 서비스 산업 |
8769 | Advantage Risk Management Co., Ltd. | 서비스 산업 |
- Dai Nippon Printing Co., Ltd.는 2024 년 4 월 18 일에 선정되지 않았으며, 건강 슬롯 사이트 주식으로 선정 된 회사의 수는 이제 "53"에서 "52"로 변경되었습니다.
제품을 선택하는 방법 및 각 회사의 주요 이니셔티브에 대한 정보는 다음 뉴스를 참조하십시오.
문의
도쿄 증권 거래소, Ltd. 금융 문해력 지원 부서
전화 : 03-3666-0141 (메인)