| 教室 | パソコン台数 | 月~金曜日 | 土曜日 | |
|---|---|---|---|---|
| 4号館4階 | 4-406 コンピュータコミュニケーション(CC) 教室 | 56台 | 9:00~18:05 | 使用不可 |
| 4-402 マルチメディア(MM)教室 | 48台 | |||
| 4-405 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室Ⅰ | 24台 | |||
| 4-403 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室Ⅱ(ラーニングコモンズ) | 22台 | 9:00~19:00 | 9:00~12:00 | |
| 4号館5階 | 4-505 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室Ⅲ | 28台 | 9:00~18:05 | 使用不可 |
| 21号館2階 | 21-201 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室A(ラーニングコモンズ) | 8台 | 9:00~19:00 | 9:00~12:00 |
| 21-205 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室B(ラーニングコモンズ) | 8台 | |||
| 19号館3階 | 19-301 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室C(ラーニングコモンズ) | 6台 | ||
| 19号館2階 | 19-204 ベラジョンカジノビットコイン処理演習室D(ラーニングコモンズ) | 5台 | ||
※再三の注意にも関わらず、ルールを守らない学生に対しては使用を禁止します。