나열된 문제 -온라인 슬롯S
카테고리 별 온라인 슬롯 목록 아래에서 볼 수 있습니다.
목록 날짜 | 색인 | 코드 | 펀드 이름 | 관리 회사 | 거래 장치 | 신뢰 수수료 | Market Maker (*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 월. 24, 2009 | 금 (기본 상품) | 1672 | WisdomTree Physical Gold 개인 증권 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.39 | ● |
8 월. 24, 2009 | 실버 (기본 상품) | 1673 | WisdomTree 물리적 실버 개인 증권 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
8 월. 24, 2009 | 플래티넘 (기본 상품) | 1674 | WisdomTree 물리적 백금 개별 증권 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | |
8 월. 24, 2009 | Palladium (기본 상품) | 1675 | WisdomTree Physical Palladium 개별 증권 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | |
8 월. 24, 2009 | 귀금속 바구니 (기본 상품) (금,은, 백금, 팔라듐) | 1676 | WisdomTree 물리적 귀중한 금속 바구니 증권 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.44 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg 상품 지수 | 1684 | WisdomTree Broad Commodities | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Energy Subindex | 1685 | WisdomTree Energy | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg 산업 금속 subindex | 1686 | WisdomTree 산업 금속 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg 농업 subindex | 1687 | WisdomTree 농업 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Grains Subindex | 1688 | WisdomTree 곡물 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | ● |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg 천연 가스 subindex | 1689 | WisdomTree 천연 가스 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg WTI 원유 다중 테너 초과 반환 지수 | 1690 | Wisdomtree WTI 원유 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | ● |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Unleaded Gasoline subindex | 1691 | WisdomTree 가솔린 | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Aluminum subindex | 1692 | WisdomTree 알루미늄 | WisdomTree Management Jersey Limited | 100 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Copper subindex | 1693 | WisdomTree Copper | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Nickel subindex | 1694 | WisdomTree Nickel | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 | |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Wheat Subindex | 1695 | WisdomTree Wheat | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Corn Subindex | 1696 | WisdomTree Corn | WisdomTree Management Jersey Limited | 1 | 0.49 | ● |
Mar. 19, 2010 | Bloomberg Soybeans subindex | 1697 | WisdomTree 대두 | WisdomTree Management Jersey Limited | 10 | 0.49 |
- "신탁 수수료"(외국인 투자 보안 및 외국인 투자 회사 채권 등의 경우, "관리 수수료")는 온라인 슬롯 관리를 위해 투자자가 부담 한 수수료로 신탁 자산에서 빼냅니다. 차트의 수치는 작년 말에 경영진이 제공 한 정보를 기반으로하며, 올해 나열된 문제의 각 "신탁 수수료"는 상장일입니다. 자세한 내용은 관리 회사에 직접 문의하십시오.
- "●"온라인 슬롯 시장 제조 인센티브 제도에 따라 최소 한 마켓 메이커를 가입함으로써 온라인 슬롯에 표시됩니다. 2019 년 4 월부터 TSE는 온라인 슬롯 시장 제작 버전 2로서 기관 투자자의 거래 활동에 충분한 유동성을 제공하기 위해 추가 인센티브와 의무를 설정했습니다. "버전 2"아래에 설계된 온라인 슬롯는 "★"로 표시되어 있습니다.