주식 및 창고 영수증 (슬롯 사이트 추천)
OSE 승인 창고의 아즈키 주식
2025 년 3 월 31 일 현재
일본에서 생산
주식의 월 금액 | 수령 금액 | 철수 금액 | 재고 금액 | |
---|---|---|---|---|
2023 년의 농산물 | 4,239 | 1,880 | 1,804 | 4,315 |
2024 년의 농산물 | 21,073 | 6,343 | 3,674 | 23,742 |
Total | 25,312 | 8,223 | 5,478 | 28,057 |
중국에서 생산
주식의 월 금액 | 수령 금액 | 철수 금액 | 재고 금액 | |
---|---|---|---|---|
2023 년의 농산물 | 15,057 | 1,825 | 2,593 | 14,289 |
2024 년의 농산물 | 44,701 | 14,982 | 31,670 | 28,013 |
Total | 59,758 | 16,807 | 34,263 | 42,302 |
캐나다에서 생산
주식의 월 금액 | 수령 금액 | 철수 금액 | 재고 금액 | |
---|---|---|---|---|
2023 년의 농산물 | 41,712 | 1,393 | 11,048 | 32,057 |
2024 년의 농산물 | 17,297 | 20,236 | 2,583 | 34,950 |
Total | 59,009 | 21,629 | 13,631 | 67,007 |
- 단위 : 백당 30kg. (해외에 생산 된 아즈키의 주식에는 백당 50kg이 포함됩니다.)
- 매월 5 번째 영업일 출시 날짜.