시장 뉴스

apr. 21, 2025tse 어두운 수영장의 슬롯 사이트 가치 (2025 년 3 월까지)

2019 년 6 월, 금융 시스템 협의회의 금융 시장 실무 그룹은 다크 풀 풀 사용의 긴밀한 모니터링과 같은 다크 풀 슬롯 사이트의 투명성을 높이기위한 조치를 나타 냈습니다. 에 따르면, 금융 상품 사업에 관한 캐비닛 사무실 주문과 금융 상품 감독을위한 포괄적 인 지침은 2020 년 6 월 19 일에 개정되었으며 TSE는 어두운 풀 투명성에 기여하기 위해 Tostnet 시장에 라우팅되는 어두운 풀에서 일치하는 주문을 식별하기 위해 깃발 시스템을 도입했습니다.
이 플래그 시스템을 기반으로, 우리는 다음과 같이 다크 풀 (2020 년 9 월 ~ 2025 년 3 월)의 슬롯 사이트 가치 변경 사항을 요약했습니다.

슬롯 사이트

참고 :
1. 슬롯 사이트 가치 : 어두운 풀 슬롯 사이트로 표시된 Tostnet 슬롯 사이트의 총 슬롯 사이트 가치.
2. 총 슬롯 사이트 가치 대 비율 (오른쪽 축) : 어두운 수영장에있는 켜기 및 외부 교환 슬롯 사이트에 대한 총 슬롯 사이트 가치의 백분율.
3. 슬롯 사이트소의 슬롯 사이트 가치는 TSE 경매 슬롯 사이트 및 Tostnet 슬롯 사이트의 합입니다.
4. 외부 교환 슬롯 사이트 가치에 대한 데이터는 Japan Securities Dealers Association에서 발표 한 다음 링크에서 얻었습니다. (https://off-exchange.jp/offexchange/findmonthreportenter)

adv (Billion) 비율
2020/09 112 2.78%
2020/10 100 2.96%
2020/11 150 3.22%
2020/12 117 3.05%
2021/01 137 3.04%
2021/02 149 3.16%
2021/03 144 2.89%
2021/04 122 3.07%
2021/05 160 3.60%
2021/06 125 3.17%
2021/07 110 2.94%
2021/08 133 3.57%
2021/09 135 2.40%
2021/10 146 2.96%
2021/11 162 3.50%
2021/12 126 3.04%
2022/01 157 3.22%
2022/02 165 3.41%
2022/03 152 2.83%
2022/04 150 3.34%
2022/05 187 3.79%
2022/06 163 3.46%
2022/07 143 3.35%
2022/08 156 3.76%
2022/09 166 3.35%
2022/10 185 3.56%
2022/11 201 4.03%
2022/12 150 3.49%
2023/01 164 3.79%
2023/02 178 4.04%
2023/03 185 3.56%
2023/04 181 4.05%
2023/05 242 4.34%
2023/06 201 3.27%
2023/07 187 3.57%
2023/08 191 3.76%
2023/09 200 3.27%
2023/10 202 3.47%
2023/11 238 3.96%
2023/12 193 3.50%
2024/01 256 3.89%
2024/02 336 4.29%
2024/03 263 3.10%
2024/04 292 4.02%
2024/05 334 4.61%
2024/06 309 4.86%
2024/07 335 4.88%
2024/08 336 4.34%
2024/09 297 3.99%
2024/10 277 4.10%
2024/11 312 4.46%
2024/12 262 4.13%
2025/01 326 4.75%
2025/02 379 4.92%
2025/03 391 4.96%

질문

도쿄 증권 슬롯 사이트소, Inc. 주식 부서
전화 :+81-3-3666-0141