• 도쿄 증권 슬롯 무료 사이트소
  • 오사카 교환
  • 도쿄 상품 교환
  • JPX Research Institute
  • 일본 교환 자체 규제 회사
  • 무료 슬롯 사이트 Japan

시장 뉴스

2025/04/21tse 어두운 수영장에서 슬롯 무료 사이트량의 트렌드 (2025 년 3 월까지)

2019 년 6 월에 개최 된 금융 협의회 시장 실무 그룹은 어두운 수영장의 사용 이해와 같은 다크 풀 슬롯 무료 사이트를 투명하게하는 조치를 제시했습니다. 이에 대한 응답으로, 2020 년 6 월 19 일, 금융 상품에 대한 내각 사무실 조례와 금융 상품 슬롯 무료 사이트 회사 등에 대한 포괄적 인 감독 지침이 개정되었으며, 도쿄 증권 슬롯 무료 사이트소는 또한 Tostnet 시장에서 어두운 풀의 투명성을 개선하기 위해 주문이 어두운 풀을 통해 명확하게 표시되어 있음을 나타내는 깃발을 도입했습니다.
우리는 최근 깃발을 기반으로 어두운 수영장 (2020 년 9 월부터 2025 년 3 월까지)에서 슬롯 무료 사이트량의 트렌드를 편집 했으므로 다음과 같이 알려 드리고자합니다.

슬롯 무료 사이트

*tostnet 트랜잭션 중에서 어두운 풀 플래그와의 집계 된 트랜잭션
*전체 비율 (오른쪽 축)은 어두운 풀에서 슬롯 무료 사이트 가치의 비율과 교환 및 외부 교환 슬롯 무료 사이트의 총 슬롯 무료 사이트 가치
- 교환 슬롯 무료 사이트의 슬롯 무료 사이트 가치는 도쿄 증권 슬롯 무료 사이트소의 직접 슬롯 무료 사이트 및 Tostnet 슬롯 무료 사이트의 총계입니다
- 외부 교환 슬롯 무료 사이트의 슬롯 무료 사이트 가치는 일본 증권 딜러 협회 (Japan Securities Dealers Association)에서 게시 한 다음 자료에서 얻습니다.
https://off-exchange.jp/offexchange/findmonthreportenter

평균 일일 슬롯 무료 사이트 가치 (10 억 엔) 전체 비율
2020/09 1,119 2.78%
2020/10 999 2.96%
2020/11 1,502 3.22%
2020/12 1,173 3.05%
2021/01 1,372 3.04%
2021/02 1,488 3.16%
2021/03 1,443 2.89%
2021/04 1,222 3.07%
2021/05 1,603 3.60%
2021/06 1,254 3.17%
2021/07 1,104 2.94%
2021/08 1,332 3.57%
2021/09 1,349 2.40%
2021/10 1,461 2.96%
2021/11 1,625 3.50%
2021/12 1,260 3.04%
2022/01 1,568 3.22%
2022/02 1,652 3.41%
2022/03 1,519 2.83%
2022/04 1,496 3.34%
2022/05 1,869 3.79%
2022/06 1,633 3.46%
2022/07 1,432 3.35%
2022/08 1,561 3.76%
2022/09 1,655 3.35%
2022/10 1,847 3.56%
2022/11 2,013 4.03%
2022/12 1,498 3.49%
2023/01 1,639 3.79%
2023/02 1,775 4.04%
2023/03 1,846 3.56%
2023/04 1,805 4.05%
2023/05 2,424 4.34%
2023/06 2,015 3.27%
2023/07 1,868 3.57%
2023/08 1,914 3.76%
2023/09 1,996 3.27%
2023/10 2,015 3.47%
2023/11 2,382 3.96%
2023/12 1,928 3.50%
2024/01 2,565 3.89%
2024/02 3,364 4.29%
2024/03 2,627 3.10%
2024/04 2,923 4.02%
2024/05 3,344 4.61%
2024/06 3,085 4.86%
2024/07 3,348 4.88%
2024/08 3,364 4.34%
2024/09 2,975 3.99%
2024/10 2,774 4.10%
2024/11 3,116 4.46%
2024/12 2,619 4.13%
2025/01 3,264 4.75%
2025/02 3,793 4.92%
2025/03 3,909 4.96%

연락

도쿄 증권 슬롯 무료 사이트소 주식 회사, 주식 사업부 총무 그룹
전화 : 03-3666-0141 (대표)