시장 뉴스

apr. 21, 2025OSE 주식 지수 선물과 관련된 어두운 풀에서의 슬롯 머신 가치 (2025 년 3 월까지)

2019 년 6 월, 금융 시스템 협의회의 금융 시장 실무 그룹은 어두운 풀 풀 사용의 긴밀한 모니터링과 같은 다크 풀 슬롯 머신의 투명성을 높이기위한 조치를 나타 냈습니다.
따라서 금융 상품 사업에 대한 캐비닛 사무실 주문과 금융 상품 감독에 대한 포괄적 인 지침은 2020 년 6 월 19 일에 개정되었으며 OSE는 J-Net 시장과 일치하는 어두운 풀에서 일치하는 주문을 식별하기 위해 플래그 시스템을 도입하여 어두운 풀 투명도를 높이기 위해 J-Net 시장과 일치하는 주문을 도입했습니다.
이 플래그 시스템을 기반으로, 우리는 다음과 같이 다크 풀 (2020 년 9 월 ~ 2025 년 3 월)의 슬롯 머신 가치 변경 사항을 요약했습니다.

슬롯 머신

참고 :
1. 주식 지수 선물의 J-NET 슬롯 머신 중에서 Nikkei 225 Futures, Nikkei 225 Mini 및 Topix Futures를위한 Dark Pool Flagged Trading은 집계 (휴일 슬롯 머신 제외)
2. 다크 풀 플래그에 달하는 슬롯 머신의 비율 총 슬롯 머신 가치 (오른쪽 축)의 비율은 경매 및 J-Net 슬롯 머신의 총 가치에 대한 다크 풀 플래그 트레이드의 가치 비율입니다.

& nbsp Nikkei 225 Futures Nikkei 225 Mini Topix Futures
& nbsp adv 비율 adv 비율 adv 비율
2020/09 53.4 2.03% 125.1 5.42% 3.2 0.11%
2020/10 33.5 2.25% 93.0 4.90% 4.3 0.45%
2020/11 55.2 2.08% 187.0 6.25% 4.8 0.31%
2020/12 31.5 1.30% 122.9 6.53% 3.8 0.14%
2021/01 49.5 2.39% 198.7 7.27% 3.2 0.27%
2021/02 52.4 2.36% 207.6 7.18% 3.4 0.26%
2021/03 64.0 2.06% 233.8 7.43% 7.1 0.22%
2021/04 44.6 3.14% 164.9 7.63% 4.5 0.36%
2021/05 56.1 3.19% 202.3 7.21% 3.8 0.30%
2021/06 45.3 2.03% 160.8 7.11% 3.9 0.14%
2021/07 47.5 2.89% 196.3 7.46% 4.1 0.35%
2021/08 39.2 3.06% 132.8 6.57% 3.7 0.38%
2021/09 72.5 2.28% 224.9 7.44% 4.9 0.14%
2021/10 77.4 3.65% 210.2 7.13% 3.3 0.25%
2021/11 61.9 3.54% 163.1 6.40% 3.0 0.24%
2021/12 67.2 2.64% 150.9 6.18% 2.3 0.08%
2022/01 75.8 3.34% 271.1 7.26% 5.0 0.33%
2022/02 65.1 3.13% 250.9 7.29% 2.8 0.21%
2022/03 59.5 1.85% 242.2 6.84% 4.0 0.12%
2022/04 46.7 2.41% 200.6 6.61% 4.0 0.33%
2022/05 53.3 2.22% 229.6 6.48% 2.8 0.21%
2022/06 67.1 2.02% 217.0 6.52% 3.6 0.11%
2022/07 63.3 3.02% 194.4 6.83% 5.5 0.40%
2022/08 42.1 2.42% 160.6 6.64% 4.6 0.39%
2022/09 70.0 2.09% 210.8 7.04% 6.4 0.17%
2022/10 70.8 3.03% 219.9 7.01% 5.1 0.34%
2022/11 55.4 2.94% 144.6 6.05% 4.4 0.34%
2022/12 46.5 1.87% 153.2 6.86% 6.2 0.22%
2023/01 48.5 2.61% 150.2 6.56% 4.9 0.43%
2023/02 39.2 2.33% 135.9 6.28% 4.4 0.36%
2023/03 78.7 2.45% 226.0 6.86% 7.2 0.20%
2023/04 45.7 2.82% 164.8 6.74% 5.4 0.41%
2023/05 81.2 3.19% 229.2 7.43% 7.1 0.40%
2023/06 127.6 2.91% 295.9 7.19% 9.3 0.22%
2023/07 88.8 3.45% 208.4 6.09% 8.8 0.51%
2023/08 93.2 4.35% 185.4 6.20% 4.8 0.32%
2023/09 89.4 2.76% 169.9 5.36% 7.7 0.18%
2023/10 125.1 4.63% 225.8 5.91% 7.1 0.38%
2023/11 84.0 3.88% 162.2 5.45% 7.1 0.43%
2023/12 64.8 2.15% 148.1 5.09% 8.4 0.22%
2024/01 61.9 2.36% 212.0 5.44% 9.0 0.47%
2024/02 67.1 2.38% 216.6 5.49% 9.0 0.48%
2024/03 91.4 1.90% 247.0 5.92% 12.9 0.24%
2024/04 95.5 3.26% 285.8 6.61% 11.4 0.62%
2024/05 55.3 2.34% 232.2 6.92% 8.9 0.57%
2024/06 66.3 1.81% 276.5 8.01% 8.4 0.20%
2024/07 118.0 3.79% 423.9 10.28% 9.4 0.48%
2024/08 90.2 3.31% 329.6 8.84% 8.4 0.40%
2024/09 84.8 2.35% 326.0 9.98% 9.2 0.23%
2024/10 63.3 3.49% 284.0 10.94% 6.4 0.48%
2024/11 57.2 3.14% 302.3 10.67% 6.5 0.44%
2024/12 50.8 1.81% 269.8 10.21% 8.3 0.25%
2025/1 67.0 3.17% 349.4 11.14% 8.5 0.64%
2025/2 65.1 3.23% 326.1 11.09% 9.4 0.65%
2025/3 102.2 3.00% 430.2 12.40% 11.9 0.30%


* 슬롯 머신 가치는 매월 일일 평균입니다. 이 장치는 JPY 억 여억입니다.

contact

Osaka Exchange, Inc.
전화 :+81-6-4706-0800