시장 뉴스
2025/04/21OSE 어두운 풀에서 슬롯 무료 사이트 계약 금액의 추세 (2025 년 3 월까지)
2019 년에 개최 된 금융 협의회 시장 실무 그룹에서는 어두운 수영장의 사용 이해와 같은 다크 풀 슬롯 무료 사이트를 투명하게하는 데 도움이되는 조치가 제시되었습니다. 이에 대한 응답으로, 2020 년 6 월 19 일, 금융 상품에 대한 내각 사무실 조례와 금융 상품 슬롯 무료 사이트 회사에 대한 포괄적 인 감독 지침이 수정되었으며, Osaka Exchange는 또한 J-Net 시장의 다크 풀에서의 투명성을 개선하기 위해 어두운 풀을 통해 주문이 이루어 졌다는 깃발을 도입했습니다.
우리는 이제 깃발을 기반으로 Dark Pool (2020 년 9 월 ~ 2025 년 3 월)의 슬롯 무료 사이트 계약 금액의 추세를 편집했습니다. 따라서 다음과 같이 알려 드리겠습니다.

* 주식 지수 선물의 J-NET 슬롯 무료 사이트 중, Nikkei 225 Futures, Nikkei 225 Mini 및 Topix Futures는 어두운 풀 깃발 (공휴일 제외)과 함께 계산됩니다.
* 전체 비율 (오른쪽 축)은 다크 풀 플래그와의 슬롯 무료 사이트에 대한 슬롯 무료 사이트 계약 금액의 비율이며, 이는 직접 슬롯 무료 사이트 및 J-NET 슬롯 무료 사이트의 총 슬롯 무료 사이트 계약 금액입니다.
& nbsp | Nikkei 225 Futures | Nikkei 225 Mini | Topix Futures | |||
---|---|---|---|---|---|---|
& nbsp | 슬롯 무료 사이트 계약 금액 | 전체 비율 | 슬롯 무료 사이트 계약 금액 | 전체 비율 | 슬롯 무료 사이트 계약 금액 | 전체 비율 |
2020/09 | 534 | 2.03% | 1,251 | 5.42% | 32 | 0.11% |
2020/10 | 335 | 2.25% | 930 | 4.90% | 43 | 0.45% |
2020/11 | 552 | 2.08% | 1,870 | 6.25% | 48 | 0.31% |
2020/12 | 315 | 1.30% | 1,229 | 6.53% | 38 | 0.14% |
2021/01 | 495 | 2.39% | 1,987 | 7.27% | 32 | 0.27% |
2021/02 | 524 | 2.46% | 2,076 | 7.18% | 34 | 0.26% |
2021/03 | 640 | 2.06% | 2,338 | 7.43% | 71 | 0.22% |
2021/04 | 446 | 3.14% | 1,649 | 7.63% | 45 | 0.36% |
2021/05 | 561 | 3.19% | 2,023 | 7.21% | 38 | 0.30% |
2021/06 | 453 | 2.03% | 1,608 | 7.11% | 39 | 0.14% |
2021/07 | 475 | 2.89% | 1,963 | 7.46% | 41 | 0.35% |
2021/08 | 392 | 3.06% | 1,328 | 6.57% | 37 | 0.38% |
2021/09 | 725 | 2.28% | 2,249 | 7.44% | 49 | 0.14% |
2021/10 | 774 | 3.65% | 2,102 | 7.13% | 33 | 0.25% |
2021/11 | 619 | 3.54% | 1,631 | 6.40% | 30 | 0.24% |
2021/12 | 672 | 2.64% | 1,509 | 6.18% | 23 | 0.08% |
2022/01 | 758 | 3.34% | 2,711 | 7.26% | 50 | 0.33% |
2022/02 | 651 | 3.13% | 2,509 | 7,29% | 28 | 0.21% |
2022/03 | 595 | 1.85% | 2,422 | 6.84% | 40 | 0.12% |
2022/04 | 467 | 2.41% | 2,006 | 6.61% | 40 | 0.33% |
2022/05 | 533 | 2.22% | 2,296 | 6.48% | 28 | 0.21% |
2022/06 | 671 | 2.02% | 2,170 | 6.52% | 36 | 0.11% |
2022/07 | 633 | 3.02% | 1,944 | 6.83% | 55 | 0.40% |
2022/08 | 421 | 2.42% | 1,606 | 6.64% | 46 | 0.39% |
2022/09 | 700 | 2.09% | 2,108 | 7.04% | 64 | 0.17% |
2022/10 | 708 | 3.03% | 2,199 | 7.01% | 51 | 0.34% |
2022/11 | 554 | 2.94% | 1,446 | 6.05% | 44 | 0.34% |
2022/12 | 465 | 1.87% | 1,532 | 6.86% | 62 | 0.22% |
2023/01 | 485 | 2.61% | 1,502 | 6.56% | 49 | 0.43% |
2023/02 | 392 | 2.33% | 1,359 | 6.28% | 44 | 0.36% |
2023/03 | 787 | 2.45% | 2,260 | 6.86% | 72 | 0.20% |
2023/04 | 457 | 2.82% | 1,648 | 6.74% | 54 | 0.41% |
2023/05 | 812 | 3.19% | 2,292 | 7.43% | 71 | 0.40% |
2023/06 | 1,276 | 2.91% | 2,959 | 7.19% | 93 | 0.22% |
2023/07 | 888 | 3.45% | 2,084 | 6.09% | 88 | 0.51% |
2023/08 | 932 | 4.35% | 1,854 | 6.20% | 48 | 0.32% |
2023/09 | 894 | 2.76% | 1,699 | 5.36% | 77 | 0.18% |
2023/10 | 1,251 | 4.63% | 2,258 | 5.91% | 71 | 0.38% |
2023/11 | 840 | 3.88% | 1,622 | 5.45% | 71 | 0.43% |
2023/12 | 648 | 2.15% | 1,481 | 5.09% | 84 | 0.22% |
2024/01 | 619 | 2.36% | 2,120 | 5.44% | 90 | 0.47% |
2024/02 | 671 | 2.38% | 2,166 | 5.49% | 90 | 0.48% |
2024/03 | 914 | 1.90% | 2,470 | 5.92% | 129 | 0.24% |
2024/04 | 955 | 3.26% | 2,858 | 6.61% | 114 | 0.62% |
2024/05 | 553 | 2.34% | 2,322 | 6.92% | 89 | 0.57% |
2024/06 | 663 | 1.81% | 2,765 | 8.01% | 84 | 0.20% |
2024/07 | 1,180 | 3.79% | 4,239 | 10.28% | 94 | 0.48% |
2024/08 | 902 | 3.31% | 3,296 | 8.84% | 84 | 0.40% |
2024/09 | 848 | 2.35% | 3,260 | 9.98% | 92 | 0.23% |
2024/10 | 633 | 3.49% | 2,840 | 10.94% | 64 | 0.48% |
2024/11 | 572 | 3.14% | 3,023 | 10.67% | 65 | 0.44% |
2024/12 | 508 | 1.81% | 2,698 | 10.21% | 83 | 0.25% |
2025/1 | 670 | 3.17% | 3,494 | 11.14% | 85 | 0.64% |
2025/2 | 651 | 3.23% | 3,261 | 11.09% | 94 | 0.65% |
2025/3 | 1,022 | 3.00% | 4,302 | 12.40% | 119 | 0.30% |
- 슬롯 무료 사이트 계약 금액은 월 평균입니다. 유닛은 1 억 엔
문의
Osaka Exchange Co., Ltd.
전화 : 06-4706-0800 (메인)