요약재무정보
연결재무상태표

(단위:백만원)

구분 2024 2023 2022
[유동자산] 438,309 442,212 407,821
[비유동자산] 1,757,095 1,678,176 1,632,188
자산총계 2,195,403 2,120,388 2,040,009
[유동부채] 752,245 408,051 337,683
[비유동부채] 336,736 663,213 723,644
부채총계 1,088,981 1,071,264 1,061,327
자본총계 1,106,422 1,049,124 978,682
연결손익계산서

(단위:백만원)

구분 2024 2023 2022
매출액 1,110,338 1,200,455 1,040,146
매출총이익 259,820 270,618 236,021
영업이익 140,751 146,887 117,971
당기순이익 80,074 89,435 63,904
총포괄이익 78,473 88,653 67,859
재무제표 보기