무료 슬롯 사이트 인벤토리/지역 유통량 (참조 정보)
고무 (RSS) 시장 지정 무료 슬롯 사이트 영수증, 발행 및 주식 집계
지정된 무료 슬롯 사이트 | Stock In | 문제 | Stock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 월 초 | 4 월 중반 | 4 월 초 | 4 월 중반 | 4 월 10 일 | 4 월 20 일 | 전년도와 비교 | |
도쿄 | 35 | 0 | 14 | 2 | 174 | 172 | -2 |
카나 가와 현 | 390 | 360 | 239 | 199 | 2,988 | 3,149 | 161 |
Aichi Prefecture | 18 | 0 | 20 | 10 | 212 | 202 | -10 |
Hyogo Perfecture | 70 | 220 | 149 | 114 | 791 | 897 | 106 |
Total | 513 | 580 | 422 | 325 | 4,165 | 4,420 | 255 |
- 매월 1 일부터 10 일까지 섭취 및 주식 (또는 그날이 폐쇄 된 날인 경우 이전 영업일).
11 일에서 20 일까지의 발명 및 정전은 매월 30 일 (또는 하루가 닫힌 날인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
21 일부터 마지막 날까지 도착 및 정전 및 재고는 다음 달 10 일 (또는 그 날이 폐쇄일 인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
- 다른 지역의 지정 무료 슬롯 사이트에서 인바운드 또는 중단이 없습니다.
고무 (RSS) 시장 지정 무료 슬롯 사이트 등급 주식 세부 사항
지정된 무료 슬롯 사이트 | int.rss No.1 |
int.rss No.2 |
int.rss No.3 |
int.rss No.4 |
int.rss No.5 |
기타 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
도쿄 (톤수) | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 | 153 |
(비율) | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 3.3% | 0.0% | 92.2% | 100.0% |
카나가와 현 (톤수) | 145 | 0 | 2,644 | 48 | 0 | 0 | 2,837 |
(비율) | 5.1% | 0.0% | 93.2% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Aichi Prefecture (톤수) | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 189 | 214 |
(비율) | 3.7% | 0.0% | 7.9% | 0.0% | 0.0% | 88.3% | 100.0% |
Hyogo Perfecture (톤수) | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 553 | 870 |
(비율) | 0.0% | 0.0% | 36.4% | 0.0% | 0.0% | 63.6% | 100.0% |
Total (Tonnage) | 160 | 0 | 2,978 | 53 | 0 | 883 | 4,074 |
(비율) | 3.9% | 0.0% | 73.1% | 1.3% | 0.0% | 21.7% | 100.0% |
- 월말의 분류에 따른 재고 세부 사항은 다음 달 10 일 (또는 그 날이 닫힌 날인 경우 이전 영업일)에 발표됩니다.
- 우리는 다른 지역의 지정 무료 슬롯 사이트에 재고가 없습니다.