최종 청산 수치/최종 결제 슬롯
각 대상 제품에 대한 최신 최종 결제 수치를 표시합니다.
적용 가능 | 결정 날짜 (주 2) | 최종 청산 수치 등 | Unit |
---|---|---|---|
Nikkei 225 (주 1) | 2025/04/11 | 32,737.29 | Yen |
Nikkei 225 미니 옵션 (주 1) | 2025/05/02 | 36,661.80 | Yen |
Topix | 2025/04/11 | 2,418.70 | 포인트 |
JPX Nikkei Index 400 | 2025/04/11 | 21,943.52 | 포인트 |
TSE 성장 시장 250 | 2025/03/14 | 650.63 | 포인트 |
JPX Prime 150 | 2025/03/14 | 1,159.52 | 포인트 |
Topix Core30 | 2025/03/14 | 1,392.78 | 포인트 |
Nikkei 평균 VI | 2025/04/09 | 53.99 | 포인트 |
ny dow | 2025/03/24 | 41,620.47 | 포인트 |
대만의 강제 지수 | 2025/04/16 | 19,548 | 포인트 |
FTSE China 50 | 2025/04/30 | 15,227.11 | 포인트 |
TSE Bank | 2025/03/14 | 387.84 | 포인트 |
tse reit | 2025/03/14 | 1,664.33 | 포인트 |
S & P/JPX ESG (주 4) | 2025/03/14 | 3,084.56 | 포인트 |
FTSE JPX NET ZERO | 2025/03/14 | 1,792.26 | 포인트 |
Nikkei 기후 변화 지수 | 2025/03/14 | 36,274.05 | Yen |
Nikkei Average/Dividend Index | 2025/04/01 | 692.00 | Yen |
장기 정부 채권 (현금 정산 유형 미니) | 2025/03/13 | 138.55 | Yen |
Tona3 개월 금리 | 2025/03/19 | 99.6324 | 포인트 |
fri | 2025/04/24 | 15,170 | Yen |
플래티넘 | 2025/04/24 | 4,421 | Yen |
CME 원유 | 2025/05/02 | 151.32 | 포인트 |
Platz Dubai Crude | 2025/05/01 | 61,560 | Yen |
LNG (Platz JKM) | 2025/04/16 | 1,845.0 | Yen |
East Area Baseload Power | 2025/05/01 | 11.45 | Yen |
West Area Baseload Power | 2025/05/01 | 9.44 | Yen |
이스트 지역/일본 도로 전력 | 2025/05/01 | 12.07 | Yen |
West Area/Japan Road Power | 2025/05/01 | 9.26 | Yen |
East Area/Weekly Baseload Power | 2025/05/02 | 9.90 | Yen |
West Area/Weekly Baseload Power | 2025/05/02 | 8.82 | Yen |
이스트 지역/주간 일일 도로 전력 | 2025/04/30 | 10.07 | Yen |
West Area/주간 주간 도로 전력 | 2025/04/30 | 8.96 | Yen |
- "Nikkei 225"에는 Nikkei 225 MINI 옵션에 대한 매월 두 번째 주 옵션 정착 수치가 포함되어 있습니다.
"Nikkei 225 Mini 옵션"은 Nikkei 225 Mini 옵션에 대한 매월 두 번째 주 제한 이외의 다른 값을 정하는 옵션을 표시합니다. 최종 청산 수치 등의 날짜는 일부 제품을 제외하고 마지막 거래 후 다음 영업일이며 각 제품마다 다릅니다.
거래 마지막 날짜, 계약 월 등은 아래를 참조하십시오.
마지막 거래 날짜/배송 정산 날짜- 마지막 청산 값 등의 업데이트 시간 등은 일반적으로 각 제품의 경우 아래에 나열된 제품을 제외하고 오후 3시 45 분 이후에 발생합니다.
15 : 15 이상
Mini JGB, Tona 3 개월 금리
15 : 55 이상
Topix, JPX Nikkei Index 400, 도쿄 증권 거래소 성장 시장 250 인덱스, JPX Prime 150 Index, Topix Core 30, 도쿄 증권 거래 은행 주가 지수, TSE REIT 지수, 금, 플래티넘
16 : 20 이상
대만 집행 지수, FTSE JPX Net Zero Japan 500 Index, S & P/JPX 500 ESG 점수/틸트 인덱스 - "S & P/JPX ESG"의 공식 이름은 S & P/JPX 500 ESG 점수 틸트 인덱스 (Slope 0.5)입니다.
마지막 최종 청산 수치 등
- Nikkei 225 Mini 옵션에 대한 매월 둘째 주에 대한 옵션 정착 수치가 여기에 나열되어 있습니다.