온라인 슬롯 거래에 관한 규제 조치 등
온라인 슬롯 거래 제한에 따른 문제
문제 이름 | 코드 | 구현 날짜 | 제한의 세부 사항 * |
Asgent, Inc. | 4288 | apr. 28, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
Fundely Co., Ltd. | 3137 | apr. 25, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
Nextware Ltd. | 4814 | apr. 25, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
GMO Internet, Inc. | 4784 | apr. 24, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
Zenmutech, Inc. | 338a | apr. 21, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
Plat'home Co., Ltd. | 6836 | Mar. 21, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
Base Food, Inc. | 2936 | OCT. 2024 년 31 | 고객 온라인 슬롯 비율은 70% 이상이어야하며 그 중 현금은 40% 이상으로 구성됩니다. |
온라인 슬롯 거래 제한이 제거 된 문제
온라인 슬롯 거래에 대한 제한이 해제 된 문제는 제한을 해제 한 후 약 1 주일 동안 게시 된 상태입니다.
문제 이름 | 코드 | 제거 날짜 | 제한의 세부 사항 * |
Eole Inc. | 2334 | 4 월. 22, 2025 | 고객 온라인 슬롯 비율은 50% 이상이어야하며 그 중 현금은 20% 이상으로 구성됩니다. |
14182_14384