오프 아웃 자체 자체 주식 재구매 무료 슬롯 사이트 정보
다음 표 목록은 2 주 동안 게시됩니다.
구현 날짜 | 문제 이름 (코드) | 가격 (엔) |
아니오. 구매할 주식 (주식/단위) |
아니오. 무료 슬롯 사이트 주식 (주식/단위) |
---|---|---|---|---|
apr. 28, 2025 | Shikoku Kasei Holdings Corporation (4099) | 1,914 | 1,600,000 | 1,460,000 |
apr. 21, 2025 | Gendai Agency Inc. (2411) | 393 | 600,000 | 600,000 |
4 월. 21, 2025 | Hiday Hidaka Corp. (7611) | 3,125 | 1,280,000 | 1,280,000 |
4 월. 18, 2025 | Recruit Holdings Co., Ltd. (6098) | 7,691 | 9,000,000 | 4,575,000 |
apr. 18, 2025 | Wellbin Group Co., Ltd. (7136) | 2,990 | 25,000 | 25,000 |
apr. 16, 2025 | Daikokutenbussan Co., Ltd. (2791) | 7,440 | 140,000 | 108,000 |
apr. 15, 2025 | J.Front Retailing Co., Ltd. (3086) | 1,748.5 | 4,000,000 | 3,474,200 |
apr. 15, 2025 | Angel Group Inc. (5534) | 849 | 119,500 | 119,500 |
apr. 15, 2025 | OSG Corporation (6136) | 1,613.5 | 610,000 | 610,000 |
4 월. 15, 2025 | Izumi Co., Ltd. (8273) | 3,305 | 1,000,000 | 959,400 |
apr. 14, 2025 | Uoki Co., Ltd. (2683) | 1,008 | 35,000 | 35,000 |
(참고)
- ・ 주문 배치 등에 대한 자세한 내용은 증권 회사에 문의하십시오.