마진 슬롯 머신 관한 일일 간행물 등
문제는 마진 거래 사용에 대해 투자자에게 경고하기 위해 미결제 마진 거래를 매일 발표해야합니다. 그들은 마진 슬롯 머신 대한 규제 조치를 구현하지 않습니다.
일일 출판에 따른 문제
발행 이름 | 코드 | 지정 날짜 |
Kokopelli Inc. | 4167 | apr. 30, 2025 |
Coconala Inc. | 4176 | apr. 30, 2025 |
*Asgent, Inc. | 4288 | apr. 24, 2025 |
*Ureru Net Advertising Group Co., Ltd. | 9235 | apr. 23, 2025 |
*Nextware Ltd. | 4814 | apr. 22, 2025 |
*Fundely Co., Ltd. | 3137 | apr. 21, 2025 |
*GMO Internet, Inc. | 4784 | 4 월. 18, 2025 |
Syspective Inc. | 290A | apr. 17, 2025 |
*Zenmutech, Inc. | 338a | apr. 11, 2025 |
Reyuu Japan Inc. | 9425 | 4 월. 04, 2025 |
AppBank Inc. | 6177 | Mar. 27, 2025 |
Base, Inc. | 4477 | Mar. 13, 2025 |
Tomita Electric Co., Ltd. | 6898 | 12 월. 12, 2024 |
Plat'home Co., Ltd. | 6836 | OCT. 30, 2024 |
Schoo, Inc. | 264A | OCT. 25, 2024 |
*Base Food, Inc. | 2936 | OCT. 22, 2024 |
Intrance Co., Ltd. | 3237 | Sep. 20, 2024 |
Cytori Cell Research Institute, Inc. | 3750 | Sep. 20, 2024 |
HS Holdings Co., Ltd. | 8699 | apr. 17, 2024 |
Technologies, Inc. | 5248 | 4 월. 05, 2024 |
BCC Co., Ltd. | 7376 | Jun. 02, 2023 |
C'smen Co., Ltd. | 3083 | 2 월. 07, 2023 |
Glome Holdings, Inc. | 8938 | Jan. 17, 2023 |
(참고)
- ・ 일일 출판을위한 문제를 설계하는 것 외에도 마진 거래 제한에 따른 문제는 "*"로 표시되고 "**"에 대한 특별한 알림에 따른 문제.
마진 거래가 어떻게 작동하는지, "일일 출판 대상"문제의 설계에 관한 지침 및 "일일 출판 대상 문제"와 관련된 마진 트랜잭션의 균형에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오.
지정이 제거 된 문제
"일일 출판 대상 문제"에서 제거 된 문제는 제거 후 약 1 주일 동안 남아 있습니다.
문제 이름 | 코드 | 제거 날짜 |
Intertrade Co., Ltd. | 3747 | 2025 년 5 월 1 일 |
Eole Inc. | 2334 | apr. 28, 2025 |