마진 거래 등에 관한 일일 간행물
매일 출판 된 슬롯
"Daily Publication Stocks"는 투자자가 매일 마진 거래 잔고를 게시하여 마진 거래 사용에 대해 조심해야하며 마진 거래에 관한 규제 조치를 구현하는 슬롯이 아닙니다.
슬롯 이름 | 코드 | 지정 날짜 |
Kokopelli Co., Ltd. | 4167 | 2025/04/30 |
Coconala Co., Ltd. | 4176 | 2025/04/30 |
*Azgent Co., Ltd. | 4288 | 2025/04/24 |
순 광고 회사 Group Co., Ltd. 판매 | 9235 | 2025/04/23 |
*Nextware Co., Ltd. | 4814 | 2025/04/22 |
*Fundelly Co., Ltd. | 3137 | 2025/04/21 |
*GMO Internet Co., Ltd. | 4784 | 2025/04/18 |
Synsective Co., Ltd. | 290a | 2025/04/17 |
*Zenmutech Co., Ltd. | 338a | 2025/04/11 |
Reyuu Japan Co., Ltd. | 9425 | 2025/04/04 |
AppBank Co., Ltd. | 6177 | 2025/03/27 |
Base Co., Ltd. | 4477 | 2025/03/13 |
Intertrade Co., Ltd. | 3747 | 2025/01/22 |
Tomita Electric Co., Ltd. | 6898 | 2024/12/12 |
Plat Home Co., Ltd. | 6836 | 2024/10/30 |
Schoo Co., Ltd. | 264A | 2024/10/25 |
*Base Food Co., Ltd. | 2936 | 2024/10/22 |
Intrans Co., Ltd. | 3237 | 2024/09/20 |
Cytoly Cell Research Institute, Inc. | 3750 | 2024/09/20 |
HS Holdings Co., Ltd. | 8699 | 2024/04/17 |
Technologies Co., Ltd. | 5248 | 2024/04/05 |
BCC Co., Ltd. | 7376 | 2023/06/02 |
Seesmen Co., Ltd. | 3083 | 2023/02/07 |
Grome Holdings Co., Ltd. | 8938 | 2023/01/17 |
- 슬롯을 매일 게시 된 슬롯으로 지정하는 것 외에도 마진 거래를 규제하는 슬롯은 * *로 알려진 슬롯은 "특별히 알려진 슬롯"으로 표시됩니다.
마진 거래가 어떻게 진행되는지에 대한 지침을 확인하고 "일일 출판 슬롯"을 지정하는 방법 및 "매일 출판 된 슬롯"과 관련된 마진 거래의 잔액을 확인하십시오.
매일 출시 된 슬롯
출판 된 슬롯에서 해제 된 슬롯은 출시 후 약 일주일 동안 게시됩니다.
슬롯 이름 | 코드 | 잠금 해제 날짜 |
iore Co., Ltd. | 2334 | 2025/04/28 |