거래 슬롯 꽁 머니 제공 재무부
우리는 지난 2 주 동안 오프 샷 구매 거래에 대한 슬롯 꽁 머니를 게시하고 있습니다.
구현 날짜 | 주식 이름 (코드) | 가격 | 구매 수량 | 수집 된 수량 |
---|---|---|---|---|
2025/04/28 | Shikoku Kasei Holdings Co., Ltd. | 1,914 엔 | 1,600,000 주 | 1,460,000 주 |
2025/04/21 | Gendai Agency Co., Ltd. 주식 (2411) | 393 엔 | 600,000 주 | 600,000 주 |
2025/04/21 | Hidei Hidaka Co., Ltd. 주식 (7611) | 3,125 엔 | 1,280,000 주 | 1,280,000 주 |
2025/04/18 | Recruit Holdings Co., Ltd. 주식 (6098) | 7,691 엔 | 9,000,000 주 | 4,575,000 주 |
2025/04/18 | Welbin Group Co., Ltd. 주식 (7136) | 2,990 엔 | 25,000 주 | 25,000 주 |
2025/04/16 | Daikokuten Bussan Co., Ltd. 주식 (2791) | 7,440 엔 | 140,000 주 | 108,000 주 |
2025/04/15 | j. Front Retailing Co., Ltd. 주식 (3086) | 1,748.5 엔 | 4,000,000 주 | 3,474,200 주 |
2025/04/15 | Angel Group Co., Ltd. 주식 (5534) | 849 엔 | 119,500 주 | 119,500 주 |
2025/04/15 | Osg Co., Ltd. 주식 (6136) | 1,613.5 엔 | 610,000 주 | 610,000 주 |
2025/04/15 | Izumi Co., Ltd. 주식 (8273) | 3,305 엔 | 1,000,000 주 | 959,400 주 |
2025/04/14 | Uoki Co., Ltd. 주식 (2683) | 1,008 엔 | 35,000 주 | 35,000 주 |
- 주문 지침은 증권 회사에 문의하십시오.