본문으로 건너뛰세요

경영지표 동향

다음 14교시 15교시 16교시 17교시 18교시
회계연도 월 및 연도 2021년 5월 2022년 5월 2023년 5월 2024년 5월 2025년 5월
판매 (백만엔) 334,540 366,096 372,579 356,733 309,240
경상소득 (백만엔) 20,379 22,496 15,366 7,152 △460
순이익 또는 손실(Δ) (백만엔) 6,784 8,621 6,099 95,891 △8,658
순자산 (백만엔) 49,779 67,146 71,624 154,667 141,134
총자산 (백만엔) 151,641 203,746 275,504 301,090 265,038
주당 순자산 (엔) 974.85 1,276.00 1,378.40 3,789.83 3,517.00
순이익 또는 주당 손실(Δ) (엔) 173.36 220.19 155.70 2,447.56 △221.80
주당 희석순이익 (엔) - 219.63 155.22 2,446.80 -
자본비율 (%) 25.2 24.5 19.6 49.3 50.9
자본이익률(ROE) (%) 19.4 19.6 11.7 94.7 △6.1
주가수익률 (x) 10.9 9.5 11.2 0.9 -
영업활동으로 인한 슬롯 사이트흐름 (백만엔) 18,868 10,115 5,961 7,397 4,327
투자 활동으로 인한 슬롯 사이트 흐름 (백만엔) △9,665 △29,624 △12,502 94,252 △47,600
재무 활동으로 인한 슬롯 사이트 흐름 (백만엔) △5,147 23,543 △2,292 △12,879 △15,055
슬롯 사이트 및 슬롯 사이트등가물의 기말잔액 (백만엔) 52,298 56,578 47,919 137,047 78,664
직원 수 (이름) 21,789 23,488 24,918 25,046 22,982
계약직 직원수
12,291 13,124 15,132 15,045 14,088